序号 债务人名称 授信合同(协议)编号 保证人名称 保证合同(协议)编号
1 绍兴粮食机械厂 绍交银2001年贷字12147号 绍兴机床集团公司 绍交银2001年保字4249号
2 绍兴粮食机械厂 绍交银2001年贷字12148号 绍兴机床集团公司 绍交银2001年保字4250号
3 绍兴粮食机械厂 绍交银2001年贷字12149号 绍兴机床集团公司 绍交银2001年保字9687号
4 绍兴粮食机械厂 绍交银2001年贷字12150号 绍兴机床集团公司 绍交银2001年保字9694号
5 绍兴市就业局工业供销公司 (1996)0009926号 绍兴市家用电器公司 (1996)0002361号
6 绍兴县华富织布厂 (1998)1880号 绍兴县袍谷毛毯厂 (1998)206号
7 绍兴县华富织布厂 (1998)18771号 绍兴县袍谷毛毯厂 (1998)206号
8 绍兴县华富织布厂 (1998)14713号 绍兴县袍谷毛毯厂、绍兴县美丰台布厂 (1998)206号、(1998)980069号
9 绍兴县华富织布厂 (1998)18772号 绍兴县袍谷毛毯厂、绍兴县美丰台布厂 (1998)206号、(1998)980069号
10 绍兴县华富织布厂 (1998)14646号 绍兴县美丰台布厂 (1998)98069号
11 绍兴县马山福利织造总厂 (1999)25829号 浙江绍兴县浙越经济实业公司 (1999)7689号
12 绍兴县建材工业公司 绍交银99年贷字04653号 房屋抵押 (1998)000076号
13 绍兴钢铁集团有限公司 011466号 浙江灯塔蓄电池股份有限公司 (1997)1218号
14 绍兴钢铁集团有限公司 019130号 浙江灯塔蓄电池股份有限公司 (1997)1218号
15 绍兴钢铁集团有限公司 011459号 浙江灯塔蓄电池股份有限公司 (1997)1218号
16 绍兴钢铁总厂劳动服务公司 (1998)13607号 绍兴钢铁集团有限公司 (1998)0001528号
17 绍兴钢铁总厂劳动服务公司 (1998)19616号 绍兴钢铁集团有限公司 (1998)0001528号
18 绍兴钢铁总厂劳动服务公司 013612号 绍兴钢铁集团有限公司 (1998)0001528号
19 上虞市物资总公司 (1997)5199号 浙江省上虞市煤气公司 (1997)0009634号
20 绍兴地毯厂 (1994)5852号 厂房抵押 (1994)1635号
21 绍兴东浦绸厂 绍交银2001年贷字013258号 厂房抵押 交银2000年最抵字0002554号
22 绍兴市对外贸易公司 (1998)19470号 绍兴市进出口公司 (1998)12282号
23 绍兴市对外贸易公司 (1998)19049号 浙江连成制衣有限公司 (1998)12666号
24 绍兴市对外贸易公司 (1998)20032号 绍兴市进出口公司 (1998)12281号
25 绍兴市对外贸易公司 (1998)19050号 绍兴市进出口公司 (1998)12281号
26 绍兴市对外贸易公司 (1998)20081号 绍兴市进出口公司 (1998)12281号
27 绍兴市对外贸易公司 (1998)19051号 绍兴市进出口公司 (1998)12281号
28 绍兴市海联公司 (1999)15530号 绍兴县塑料纺织总厂 (1999)11560号
29 绍兴市海联公司 (1999)15531号 绍兴县塑料纺织总厂 (1999)11560号
30 绍兴市海联公司 (1999)15532号 绍兴县塑料纺织总厂 (1999)11560号
31 绍兴市粮油土畜产对外贸易公司 (1998)13156号 绍兴市对外贸易公司 (1998)12590号
32 绍兴越盛喷气织造有限公司 绍交银2001年贷字第44682号 机器设备抵押 交银2000年最抵字002542号
33 绍兴自行车飞轮厂 绍交银2001年贷字第8781号 绍兴新华印刷厂房屋抵押 交银(2000)0002616号
34 诸暨市针纺批发站 委贷(1994)0702306号 诸暨市振兴工贸联合企业公司
35 浙江省外转内商品经销公司 (1998)390号 绍兴市轻工工艺品对外贸易公司 (1998)12662号
36 浙江省外转内商品经销公司 (1999)13398号 绍兴市轻工工艺品对外贸易公司 (1998)12662号
37 绍兴吉盛印花制衣有限公司 NO:0532340 浙江俊丽轻纺集团公司、绍兴市富德炎纺织厂 NO0001908、NO0001368、NO0001916
38 绍兴市信用咨询有限公司 NO:0003150 绍兴县润通经济贸易公司 NO0000435
39 绍兴县第一水泥厂 NO:0014651 浙江小小企业有限公司、浙江小小企业总公司、水泥厂设备抵押 NO5756、NO980021、N01396
40 绍兴县第一水泥厂 NO:0014652 浙江小小企业有限公司、浙江小小企业总公司、水泥厂设备抵押 NO5756、NO980021、N01396
41 绍兴县高桥针纺厂 NO:0014692 浙江绍兴钱洪纺织有限公司、绍兴县飞翔织造有限公司
绍兴县飞翔织造有限公司 NO981050、NO980828
42 绍兴县高桥针纺厂 NO:0018154 绍兴县飞翔织造有限公司 NO980828
43 绍兴县高桥针纺厂 NO:0018163 浙江绍兴钱洪纺织有限公司、绍兴县飞翔织造有限公司
绍兴县
飞翔织造有限公司 NO981050、NO980828
44 绍兴县湖塘纺织总厂 NO:539008 浙江绍兴大泽轻纺集团有限公司 NO0001262
45 绍兴县金柯桥印染厂 NO:0014678 绍兴县安昌染整厂 NO980470
46 绍兴县金柯桥印染厂 NO:0027339 绍兴县安昌染整厂 NO980470
47 绍兴县轻化工业总公司 NO:0018799 绍兴县天乐制衣公司 NO980488
48 绍兴县轻化工业总公司 NO:0018800 绍兴县天乐制衣公司 NO980488
49 绍兴县求是营养制品厂 NO:001791 绍兴县工商行政管理局中国轻纺城管理处 NO001791 序号 债务人名称 授信合同(协议)编号 保证人名称 保证合同(协议)编号
50 绍兴县越州涤纶厂 NO:0000654 绍兴柯桥轻纺机械厂 NO0001221
51 绍兴县越州涤纶厂 NO:0002577 绍兴柯桥轻纺机械厂 NO0001221
52 新昌县华荣大厦批发中心 NO:005958 浙江省新昌县华荣大厦 NO02183
53 新昌县华荣大厦批发中心 NO:0016530 浙江省新昌县华荣大厦 NO008525
54 新昌县华荣大厦批发中心 NO:0025282 浙江省新昌县华荣大厦 NO008647
55 新昌县华荣大厦批发中心 新交银99年贷字0005790 浙江省新昌县华荣大厦 NO0002072
56 新昌县华荣大厦批发中心 新交银99年贷字0005791 浙江省新昌县华荣大厦 NO0002071
57 新昌县华荣商场 NO:10976 浙江省新昌县农业生产资料公司 NO011799
58 新昌县华荣商场 NO:10977 浙江省新昌县农业生产资料公司 NO011800
59 新昌县华荣商场 NO:16465 浙江省新昌县农业生产资料公司 NO08651
60 新昌县华荣商场 NO:16489 浙江省新昌县农业生产资料公司 NO08663
61 新昌县名茶公司 新交银99年贷字NO:0005825 浙江省新昌农业总公司 新交银99年保字NO0002152
62 新昌县名茶公司 新交银99年贷字NO:0005841 浙江省新昌农业总公司 新交银99年保字NO0002153
63 新昌县儒岙茶厂 NO:10989 浙江新昌第二制药厂 NO11989
64 新昌县儒岙茶厂 NO:16604 浙江新昌第二制药厂 NO11992
65 新昌县越州针织厂 NO:951126 设备抵押 95043
66 浙江合成纤维总厂 NO:0002392 绍兴县金柯桥印染厂 NO980831
67 浙江合成纤维总厂 NO:0002393 绍兴县金柯桥印染厂 NO980831
68 浙江京美工艺地毯有限公司 NO:0009813 诸暨市地毯总公司 NO0012900
69 浙江京美工艺地毯有限公司 NO:0016092 诸暨市地毯总公司 NO0013127
70 浙江绍兴康荣织造有限公司 NO:0000633 浙江绍兴钱洪纺织有限公司 NO0001332
71 浙江绍兴康荣织造有限公司 NO:0018162 绍兴县飞翔织造有限公司 NO0000669
72 浙江省新昌华联商厦 新交银99年贷字NO:00025198 房地产抵押 新房押字第158号
73 浙江省新昌华联商厦 新交银99年贷字NO:0005813 房地产抵押 新房押字第158号
74 浙江省新昌华联商厦 新交银99年贷字NO:0005812 房地产抵押 新房押字第158号
75 浙江省新昌县土特产公司 NO:10357 浙江省新昌县华荣大厦 NO13318
76 浙江天富印花有限公司 NO:0700832 浙江省丝绸公司绍兴分公司 NO0004773
77 浙江天富印花有限公司 NO:0700827 浙江省丝绸公司绍兴分公司 NO0003737
78 浙江天富印花有限公司 NO:0003022 浙江省丝绸公司绍兴分公司 NO0000505
79 浙江新昌轴承总厂 NO:8838 浙江新美轴承有限公司 NO8636
80 浙江新昌轴承总厂 NO:16561 浙江新美轴承有限公司 NO8637
81 浙江振亚陶瓷有限公司 NO:0004772 绍兴县财政信用公司 NO1335
82 诸暨市城东丝织厂 NO:0004322 诸暨市圆方房地产开发公司 NO006520
83 诸暨市城关建材厂 NO:0702377 诸暨市城东丝织厂 NO0702377
84 诸暨市城关新华旅行社 NO:14119
85 诸暨市城关新华旅行社 NO:2795
86 诸暨市大东南轻纺物资公司 NO:002627 诸暨市医药药材公司珍珠粉厂 002672
87 诸暨市大兴织造厂 NO:0702258 诸暨市房屋纠倾公司 NO0702258
88 诸暨市飞达制衣厂 NO:14014 诸暨市湖田化纤织造厂 NO004014
89 诸暨市科技开发公司 NO:0002198 浙江省诸暨华厦实业有限公司 NO0004446
90 诸暨市内衣厂 NO:006363 诸暨市维尔大酒店有限公司 诸暨交银2000年保字A0050
91 浙江省诸暨市农业综合开发公司 NO:23868 诸暨市麦牙厂、诸暨市袁家生态养殖场 NO0112
92 诸暨市双桥制氧厂 NO:002787
93 诸暨市顺昌物资公司 NO:0000672
94 诸暨市天明灯饰有限公司 NO:009595 浙江省诸暨市野风大酒店 NO006326
95 诸暨市天顺纺织厂 NO:0702417 工贸合营诸暨塑料公司 NO0702417
96 诸暨市天元服装厂 NO:1365 诸暨市农用汽柴油经营公司 NO001356
97 诸暨市天元服装厂 NO:1369 诸暨市农用汽柴油经营公司 NO001369
98 诸暨市天元服装厂 NO:702360 诸暨市农用汽柴油经营公司 NO002469
99 诸暨市振兴绣服厂 NO:2129